
 
該產(chǎn)品廣泛用于車站、碼頭、公共建筑等需從事高空作業(yè)的行業(yè)和領(lǐng)域。具有移動方便、操作簡單、作業(yè)面大,平衡性能好等特點,
在路面不平的情況下,即能四腿 同時支撐,也可單腿支撐,便于操作使用。
型號  | GTZ-16  | GTZ-8  | GTZ-8A  | GTZ-8B  | GTZ-8C  | GTZ-8D  | GTZ-9B  | GTZ-10.5  | |
項目xdczxcsdf  | 單位  | ||||||||
起升高度  | m  | 6  | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  | 9  | 10.5  | 
作業(yè)高度  | m  | 7.7  | 9.7  | 9.7  | 9.7  | 9.7  | 9.7  | 10.7  | 12  | 
額度載荷  | kg  | 160  | 200  | 200  | 200  | 200  | 200  | 200  | 160  | 
電源電壓  | v  | 380/220  | 380/220  | 12  | 12  | 12  | 12  | 12  | 12  | 
整機(jī)重量  | kg  | 500  | 700  | 750  | 800  | 1100  | 1100  | 1200  | 1300  | 
外型尺寸  | mm  | 2300 × 880 × 2020  | 2800 × 1200 × 2450  | 2800 × 1200 × 2450  | 2800 × 1200 × 2450  | 2800 × 1500 × 2450  | 2800 × 1500 × 2450  | 2900 × 1550 ×2450  | 3700 × 1800 ×2800  | 
最大工作幅度  | m  | 1.5  | 2.2  | 2.2  | 2.2  | 2.2  | 2.2  | 2.2  | 2.4  | 
升降速度  | m/s  | 0.04-0.07  | |||||||
工作壓力  | MPa  | 2.2  | |||||||
抗風(fēng)能力  | 級  | < 6 級  | |||||||
行走能力  | km/h  | 15-20  | |||||||

